Селективная лазерная коагуляция
Название | Стоимость (руб.) | Количество койко-дней/ реанимация | Обезболивание |
Единичные телеангиоэктазии за 1см2 | 1800 | Амбулаторно | Не требуется |
Купероз 1 степени выраженности | 2000 | Амбулаторно | Не требуется |
Купероз 2 степени выраженности | 4000 | Амбулаторно | Не требуется |
Купероз 3 степени выраженности | 6500 | Амбулаторно | Не требуется |
Гемангиома за 1 см 2 | 1000 | Амбулаторно | Не требуется |
Минимально инвазивные методы лечения венозных и лимфатических заболеваний
Название | Стоимость (руб.) | Количество койко-дней/ реанимация | Обезболивание |
Микросклеротерапия телеангиоэктазий “сосудистых звездочек” и внутрикожного варикоза (в пределах одной анатомической области)* | 6500 (сеанс+стоимость расходного материал) | Амбулаторно | Не требуется |
Микросклеротерапия 1 категория (до 3 см2) | 1800 | Амбулаторно | Не требуется |
Микросклеротерапия 2 категория (до 5 см2) | 2500,00 | Амбулаторно | Не требуется |
Микросклеротерапия 3 категория бедра и голени | 7500,00 | Амбулаторно | Не требуется |
Пакет на склерозирование 1 зона (без стоимости УЗИ и компрессионного трикотажа) | 12000,00 | Амбулаторно | Не требуется |
Пакет на слерозирование 2 зоны (без стоимости УЗИ и консультаций) | 16000.00 | Амбулаторно | Не требуется |
Пакет на склерозирование 3 зоны (без стоимости УЗИ и консультаций) | 24000 | Амбулаторно | Не требуется |
Гемангиомы за 1 см 2 | 1000 | Амбулаторно | Не требуется |
Лазерная фотокоагуляция телеангиоэктазий | 7000 (сеанс) | Амбулаторно | Не требуется |
Склеротерапия варикозных вен FOFM-FORM (в пределах одной ноги)* | 6000 -15000 | Амбулаторно | Не требуется |
ЭХО – склеротерапия варикозных вен (под контролем ультразвукового дуплексного сканирования) (одна нога без стоимости УЗИ)* | 10000 | Амбулаторно | Не требуется |
Комплекс лечения трофических язв с эхо-склеротерапией (весь курс) (одна нога)* | 15000 | Амбулаторно | Не требуется |
Комбинированное склерохирургическое лечение варикозной болези (одна нога)* | 21000 | Амбулаторно | Местная (общая) анестезия |
Эндовазальная лазерная коагуляция варикозных вен бедра и голени | 25000 | Амбулаторно | Местная (общая) анестезия |
Эндовазальная лазерная коагуляция БПВ на бедре (ЭВЛК) | 20000 | Амбулаторно | Местная (общая) анестезия |
ЭВЛК на голени | 18000 | Амбулаторно | Местная (общая) анестезия |
Лифодренажный массаж и бандажирование ( Биовенак) | 3000 (сеанс) | Амбулаторно |
Оперативное лечение вен
Название | Стоимость(руб.) | Количество койко-дней/ реанимация | Обезболивание |
Сафенэктомия по малоинвазивной методике (Варади) | 21000 | амб | Местная инф. анестезия |
Флебэктомия 1 категории | 7000.00 | амб | Местная инф. анестезия |
Флебэктомия 2 категории | 12000.00 | амб | Местная инф. анестезия |
Флебэктомия 3 категории | 24000.00 | амб | Местная инф. анестезия |
Субфасциальная диссекция перфорантов на голени по малоинвазивной технологии | 40000 | 2 | Местная инф. анестезия |
Экстравазальная коррекция клапанов глубоких вен | 40000 | 2 | Местная инф. анестезия |
Операция перекрестного шунтирования (Пальма) | 50000 | 4 | Общая |
Тромбэктомия при глубоком венозном тромбозе нижних конечностей | 50000 | 4 | Общая |
Тромбэктомия при тромбозе нижней полой вены | 100000 | 7/1 | Общая |
Стоимость услуг стационара | |||
Стоимость койко-дня в хирургическом отделения (бытовые удобства и 3-х разовое питание) | Палата люкс (от 10000 рублей в день) |
Консультации специалистов
Название исследования | Стоимость (руб.) |
Консультация профессора (первичная / повторная) | 1200/800 |
Консультация сосудистого хирурга(первичная / повторная) | 800/550 |
Консультация ангионевролога (первичная / повторная) | 800/550 |
Стоимость операций
Название | Стои- мость (руб.) |
Количество койко-дней/ реанимация |
Обезбо- ливание |
Профундопластика | 45000 | 3 | Спинно-мозговая анестезия |
Поясничная симпатэктомия | 20000 | 3 | Комбинированная анестезия |
Бедренно-дистальное шунтирование веной in situ 1 категории | 50000 | 6 | Эпидуральная анестезия |
Бедренно-дистальное шунтирование веной in situ 2 категории | 70000 | 7/1 | Эпидуральная анестезия |
Бедренно-подколенное шунтирование выше колена | 45000 | 5 | Эпидуральная анестезия |
Перекрестное бедренно-бедренное шунтирование | 45000 | 4 | Эпидуральная анестезия |
Одностороннее аорто или подвздошно-бедренное шунтирование 1 категории | 45000 | 6/1 | Комбинированная анестезия |
Одностороннее аорто или подвздошно-бедренное шунтирование 2 категории | 65000 | 7/1 | Комбинированная анестезия 20% стоимости операции |
Бифуркационное аорто или подвздошно-бедренное шунтирование 1 категории | 50000 | 7/1 | Комбинированная анестезия |
Бифуркационное аорто или подвздошно-бедренное шунтирование 2 категории | 90000 | 10/1 | Комбинированная анестезия |
Сонно-подключичное шунтирование | 50000 | 3/1 | ЭТН |
Каротидная эндартерэктомия | 40000 | 3/1 | Местная анестезия + седация пропофолом |
Операции при патологической извитости сонных артерий 1 категории | 40000 | 3/1 | Местная анестезия + седация пропофолом |
Операции при патологической извитости сонных артерий 2 категории | 60000 | 3/1 | Местная анестезия + седация пропофолом |
Операции на позвоночной артерии 1 категории | 45000 | 3/1 | ЭТН |
Операции на позвоночной артерии 2 категории | 60000 | 3/1 | ЭТН |
Повторные реконструктивные операции на артериях | 100000 | ||
Ампутация голени | 35000 | 7/1 | Спинно-мозговая анестезия |
Ампутация бедра | 20000 | 8/1 | Спинно-мозговая анестезия |